美国VALTORC近【业绩年限】年石油石化行业内相同或类似型号产品部分业绩表 | |||||||||
序号 | 用户名称 | 项目名称(必填) | 设备名称 | 规格型号和主要参数 | 数量 | 合同总价*(万元) | 订货日期 | 交货日期 | 合同号 |
1 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 2万吨磷铜球项目 | 气动蝶阀等 | UM-820PS-150 | 1批 | 235 | 2014.12.23 | 2015.2.3 | |
2 | 布莱格(武汉)流体动力科技有限公司 | 榆林大牛地气田 | 球阀等 | UM-520-400 | 1批 | 240 | 2013.2.18 | 2013.3.20 | |
3 | 天津市航威达机械设备有限公司 | 海上平台污水处理 | 防爆气中衬氟中线蝶阀 | UM-80FPS-50-1.6 | 1批 | 180 | 2013.6.03 | 2013.7.05 | |
4 | 内蒙古盾安光伏科技有限公司 | 多晶硅一期 | 气动角座阀等 | UM-V60-20 | 1批 | 1447 | 2012.2.4 | 2012.6.30 | |
5 | 吉林澳泰自动化设备有限公司 | 松原油田高压注气 | 电动调节阀 | UM-800LRPC-200 | 60台 | 900 | 2014.3.07 | 2014.4.15 | |
6 | 山东德辰科技有限公司 | 50万吨每年液化气深加工罐区 | 气动调节角阀、自力式调节阀等 | UM-V60-100 | 25套 | 193 | 2014.10.27 | 2014.11.30 | |
7 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 | 潍坊柠檬生化年产15万吨柠檬酸 | 气动单座调节阀、气动调节角阀 | UM-50-71F | 30台 | 62.6 | 2014.09.16 | 2014.11.2 | |
合计 | 3257.6 |
Copyright © 2015 深圳石力电气自动化设备有限公司 All rights reserved 粤ICP备13042189号 网站建设:中企动力 深圳
新闻中心 / NEWS
VALTORC石油化工合同业绩表
2017年5月26日
浏览量